Gender by language
This plot shows the top 40 Wikipedia Languages (by number of gendered biographies), and compares their number of gendered biographies to female percentage of those biographies. This cutoff is arbitrary for the sake of clearly visualizing the distribution across major Wikipedia languages. For a comprehensive coverage, one can fetch the complete data from the data repository.
The changes show the number of biographies added and the female percentage change between the two latest snapshots.
As of January 2016 about 98% of biographies were attached to at least one Wikipedia site, so this data is mostly complete.
Hover over the language circle to view its details.
Changes 21 Dec '20 - 11 Jan '21
Top 75
Wiki | Total | Female | Female (%) | |
---|---|---|---|---|
0 | Polish | 102 | 117 | 114.71 |
1 | Maithili | 2 | 2 | 100.00 |
2 | Novial | 2 | 2 | 100.00 |
3 | Minangkabau | 2 | 2 | 100.00 |
4 | Anglo-Saxon | 2 | 2 | 100.00 |
5 | Volapük | 85 | 59 | 69.41 |
6 | Sinhalese | 9 | 6 | 66.67 |
7 | Punjabi | 24 | 16 | 66.67 |
8 | Aragonese | 6 | 4 | 66.67 |
9 | Scots | 20 | 13 | 65.00 |
10 | Kirghiz | 8 | 5 | 62.50 |
11 | Kurdish | 42 | 26 | 61.90 |
12 | Wu | 19 | 11 | 57.89 |
13 | Hausa | 41 | 22 | 53.66 |
14 | Yoruba | 4 | 2 | 50.00 |
15 | Komi | 2 | 1 | 50.00 |
16 | Emilian-Romagnol | 2 | 1 | 50.00 |
17 | Breton | 12 | 6 | 50.00 |
18 | Swati | 2 | 1 | 50.00 |
19 | Indonesian | 803 | 391 | 48.69 |
20 | Georgian | 211 | 98 | 46.45 |
21 | Cebuano | 9 | 4 | 44.44 |
22 | Sorani | 9 | 4 | 44.44 |
23 | Malay | 109 | 46 | 42.20 |
24 | Danish | 115 | 48 | 41.74 |
25 | Welsh | 17 | 7 | 41.18 |
26 | Ligurian | 5 | 2 | 40.00 |
27 | Marathi | 281 | 111 | 39.50 |
28 | Urdu | 33 | 13 | 39.39 |
29 | Slovak | 36 | 14 | 38.89 |
30 | Swedish | 524 | 202 | 38.55 |
31 | Min Nan | 11 | 4 | 36.36 |
32 | Interlingue | 14 | 5 | 35.71 |
33 | Basque | 176 | 62 | 35.23 |
34 | Swahili | 40 | 14 | 35.00 |
35 | Spanish | 1373 | 471 | 34.30 |
36 | Afrikaans | 85 | 29 | 34.12 |
37 | Extremaduran | 3 | 1 | 33.33 |
38 | Bislama | 3 | 1 | 33.33 |
39 | Erzya | 3 | 1 | 33.33 |
40 | Occitan | 6 | 2 | 33.33 |
41 | Turkmen | 3 | 1 | 33.33 |
42 | Turkish | 435 | 140 | 32.18 |
43 | Luxembourgish | 28 | 9 | 32.14 |
44 | Serbo-Croatian | 19 | 6 | 31.58 |
45 | Catalan | 447 | 140 | 31.32 |
46 | German | 3447 | 1070 | 31.04 |
47 | Galician | 140 | 43 | 30.71 |
48 | Albanian | 23 | 7 | 30.43 |
49 | English | 4786 | 1452 | 30.34 |
50 | Tagalog | 60 | 18 | 30.00 |
51 | French | 1873 | 555 | 29.63 |
52 | Kazakh | 90 | 26 | 28.89 |
53 | Alemannic | 14 | 4 | 28.57 |
54 | Tamil | 112 | 32 | 28.57 |
55 | Chuvash | 25 | 7 | 28.00 |
56 | Simple English | 561 | 156 | 27.81 |
57 | Dutch | 779 | 216 | 27.73 |
58 | Malayalam | 79 | 20 | 25.32 |
59 | Croatian | 107 | 27 | 25.23 |
60 | Romanian | 119 | 30 | 25.21 |
61 | Sindhi | 12 | 3 | 25.00 |
62 | Venetian | 4 | 1 | 25.00 |
63 | Faroese | 12 | 3 | 25.00 |
64 | Low Saxon | 4 | 1 | 25.00 |
65 | Norwegian (Bokmål) | 251 | 61 | 24.30 |
66 | Egyptian Arabic | 4409 | 1065 | 24.16 |
67 | Assamese | 21 | 5 | 23.81 |
68 | Bulgarian | 123 | 29 | 23.58 |
69 | Thai | 179 | 42 | 23.46 |
70 | Finnish | 391 | 87 | 22.25 |
71 | Central_Bicolano | 9 | 2 | 22.22 |
72 | Slovenian | 59 | 13 | 22.03 |
73 | Tatar | 23 | 5 | 21.74 |
74 | Persian | 603 | 131 | 21.72 |
Bottom 75
Wiki | Total | Female | Female (%) | |
---|---|---|---|---|
149 | Vietnamese | 59 | -39 | -66.10 |
148 | Lombard | 5 | -1 | -20.00 |
147 | Uyghur | 5 | -1 | -20.00 |
146 | Zazaki | 6 | 0 | 0.00 |
145 | Classical Chinese | 9 | 0 | 0.00 |
144 | West Frisian | 12 | 0 | 0.00 |
143 | Somali | 4 | 0 | 0.00 |
142 | Fiji Hindi | 4 | 0 | 0.00 |
141 | Corsican | 4 | 0 | 0.00 |
140 | Sicilian | 3 | 0 | 0.00 |
139 | Haitian | 14 | 0 | 0.00 |
138 | North Frisian | 19 | 0 | 0.00 |
137 | Rusyn | 5 | 0 | 0.00 |
136 | Kannada | 3 | 0 | 0.00 |
135 | Franco-Provençal/Arpitan | 19 | 0 | 0.00 |
134 | Friulian | 2 | 0 | 0.00 |
133 | Meadow Mari | 2 | 0 | 0.00 |
132 | Nahuatl | 2 | 0 | 0.00 |
131 | Asturian | 3652 | 0 | 0.00 |
130 | Kabyle | 2 | 0 | 0.00 |
129 | Irish | 30 | 0 | 0.00 |
128 | Yiddish | 3 | 0 | 0.00 |
127 | Mirandese | 5 | 0 | 0.00 |
126 | Sesotho | 2 | 0 | 0.00 |
125 | Tongan | 2 | 0 | 0.00 |
124 | Arabic | 3866 | 93 | 2.41 |
123 | Icelandic | 28 | 1 | 3.57 |
122 | Oriya | 25 | 1 | 4.00 |
121 | Kapampangan | 23 | 1 | 4.35 |
120 | Latvian | 170 | 10 | 5.88 |
119 | Cornish | 14 | 1 | 7.14 |
118 | Interlingua | 13 | 1 | 7.69 |
117 | Upper Sorbian | 12 | 1 | 8.33 |
116 | Portuguese | 873 | 78 | 8.93 |
115 | Belarusian (Taraškievica) | 50 | 5 | 10.00 |
114 | Hindi | 113 | 14 | 12.39 |
113 | Belarusian | 233 | 30 | 12.88 |
112 | Latin | 30 | 4 | 13.33 |
111 | Walloon | 14 | 2 | 14.29 |
110 | Silesian | 7 | 1 | 14.29 |
109 | Pashto | 7 | 1 | 14.29 |
108 | Norwegian (Nynorsk) | 60 | 9 | 15.00 |
107 | Korean | 338 | 52 | 15.38 |
106 | Bashkir | 13 | 2 | 15.38 |
105 | Mongolian | 13 | 2 | 15.38 |
104 | Bengali | 316 | 50 | 15.82 |
103 | Esperanto | 170 | 27 | 15.88 |
102 | Burmese | 56 | 9 | 16.07 |
101 | Ukrainian | 1429 | 231 | 16.17 |
100 | Uzbek | 37 | 6 | 16.22 |
99 | Hungarian | 423 | 69 | 16.31 |
98 | Javanese | 48 | 8 | 16.67 |
97 | Gova Konknni | 6 | 1 | 16.67 |
96 | Greek | 201 | 35 | 17.41 |
95 | Serbian | 338 | 59 | 17.46 |
94 | Bosnian | 17 | 3 | 17.65 |
93 | Tajik | 51 | 9 | 17.65 |
92 | Japanese | 1191 | 211 | 17.72 |
91 | Estonian | 141 | 25 | 17.73 |
90 | Ido | 28 | 5 | 17.86 |
89 | Chinese | 1429 | 256 | 17.91 |
88 | Czech | 642 | 116 | 18.07 |
87 | Nepali | 16 | 3 | 18.75 |
86 | Armenian | 350 | 66 | 18.86 |
85 | Italian | 1516 | 296 | 19.53 |
84 | Western Panjabi | 146 | 29 | 19.86 |
83 | Scottish Gaelic | 5 | 1 | 20.00 |
82 | Khmer | 5 | 1 | 20.00 |
81 | Sakha | 5 | 1 | 20.00 |
80 | Chechen | 15 | 3 | 20.00 |
79 | Telugu | 10 | 2 | 20.00 |
78 | Russian | 1423 | 290 | 20.38 |
77 | Macedonian | 34 | 7 | 20.59 |
76 | Hebrew | 608 | 129 | 21.22 |
75 | Cantonese | 125 | 27 | 21.60 |
All time, as of 11 Jan '21
Top 75
Wiki | Total | Female | Female (%) | |
---|---|---|---|---|
0 | Igbo | 882 | 670 | 75.96 |
1 | Tuvan | 1150 | 656 | 57.04 |
2 | Maithili | 3351 | 1805 | 53.86 |
3 | Welsh | 25623 | 12898 | 50.34 |
4 | Asturian | 34404 | 14967 | 43.50 |
5 | Hausa | 3362 | 1458 | 43.37 |
6 | Nepali | 4749 | 1948 | 41.02 |
7 | Punjabi | 9907 | 3913 | 39.50 |
8 | Emilian-Romagnol | 1383 | 532 | 38.47 |
9 | Afrikaans | 38377 | 13951 | 36.35 |
10 | Bihari | 1097 | 384 | 35.00 |
11 | Malayalam | 15963 | 5449 | 34.14 |
12 | Oriya | 3185 | 1033 | 32.43 |
13 | Interlingue | 1183 | 378 | 31.95 |
14 | Assamese | 1620 | 493 | 30.43 |
15 | Central_Bicolano | 1818 | 548 | 30.14 |
16 | Cebuano | 1948 | 558 | 28.64 |
17 | Urdu | 15527 | 4400 | 28.34 |
18 | Scots | 9348 | 2616 | 27.98 |
19 | Cantonese | 19585 | 5361 | 27.37 |
20 | Sundanese | 1492 | 408 | 27.35 |
21 | Sinhalese | 1879 | 508 | 27.04 |
22 | Bashkir | 7960 | 2097 | 26.34 |
23 | Faroese | 2490 | 655 | 26.31 |
24 | Vietnamese | 63905 | 16811 | 26.31 |
25 | Breton | 13184 | 3394 | 25.74 |
26 | Thai | 24789 | 6363 | 25.67 |
27 | Telugu | 6045 | 1545 | 25.56 |
28 | Korean | 112585 | 28626 | 25.43 |
29 | Kannada | 4213 | 1060 | 25.16 |
30 | Haitian | 10892 | 2684 | 24.64 |
31 | Sindhi | 1180 | 289 | 24.49 |
32 | Bengali | 28417 | 6745 | 23.74 |
33 | Norwegian (Bokmål) | 173526 | 40682 | 23.44 |
34 | Western Panjabi | 7888 | 1839 | 23.31 |
35 | Armenian | 51446 | 11769 | 22.88 |
36 | Hindi | 20011 | 4577 | 22.87 |
37 | West Frisian | 11085 | 2503 | 22.58 |
38 | Spanish | 414232 | 89529 | 21.61 |
39 | Min Nan | 8570 | 1831 | 21.37 |
40 | Swedish | 241576 | 51605 | 21.36 |
41 | Minangkabau | 859 | 183 | 21.30 |
42 | Albanian | 15306 | 3223 | 21.06 |
43 | Indonesian | 85533 | 17979 | 21.02 |
44 | Japanese | 348670 | 73073 | 20.96 |
45 | Persian | 167669 | 34063 | 20.32 |
46 | Simple English | 52523 | 10587 | 20.16 |
47 | Georgian | 22867 | 4556 | 19.92 |
48 | Finnish | 158105 | 31478 | 19.91 |
49 | Hebrew | 87717 | 17362 | 19.79 |
50 | Turkish | 94048 | 18530 | 19.70 |
51 | Javanese | 6462 | 1264 | 19.56 |
52 | Interlingua | 1724 | 335 | 19.43 |
53 | Alemannic | 4289 | 831 | 19.38 |
54 | Estonian | 49880 | 9661 | 19.37 |
55 | Mingrelian | 2338 | 447 | 19.12 |
56 | Burmese | 2861 | 545 | 19.05 |
57 | Basque | 43110 | 8205 | 19.03 |
58 | Kurdish | 3484 | 658 | 18.89 |
59 | Chinese | 188819 | 35586 | 18.85 |
60 | Serbian | 47142 | 8884 | 18.85 |
61 | Sakha | 2436 | 457 | 18.76 |
62 | English | 1778126 | 332622 | 18.71 |
63 | Azerbaijani | 32924 | 6146 | 18.67 |
64 | French | 617354 | 115141 | 18.65 |
65 | Marathi | 14208 | 2639 | 18.57 |
66 | Romanian | 57660 | 10680 | 18.52 |
67 | Ilokano | 1423 | 263 | 18.48 |
68 | Catalan | 168125 | 31009 | 18.44 |
69 | Galician | 38236 | 7038 | 18.41 |
70 | Tamil | 25229 | 4640 | 18.39 |
71 | Portuguese | 235832 | 43312 | 18.37 |
72 | Tagalog | 16366 | 3003 | 18.35 |
73 | Sardinian | 1591 | 292 | 18.35 |
74 | Malay | 27925 | 5086 | 18.21 |
Bottom 75
Wiki | Total | Female | Female (%) | |
---|---|---|---|---|
149 | Tajik | 26605 | 823 | 3.09 |
148 | Classical Chinese | 2579 | 137 | 5.31 |
147 | Malagasy | 30181 | 1983 | 6.57 |
146 | Hakka | 892 | 60 | 6.73 |
145 | Piedmontese | 3642 | 304 | 8.35 |
144 | Chuvash | 6609 | 602 | 9.11 |
143 | Yiddish | 2768 | 269 | 9.72 |
142 | Walloon | 1266 | 125 | 9.87 |
141 | Amharic | 1500 | 154 | 10.27 |
140 | Uzbek | 7206 | 744 | 10.32 |
139 | Latin | 28457 | 3140 | 11.03 |
138 | Belarusian (Taraškievica) | 11979 | 1325 | 11.06 |
137 | Mazandarani | 2375 | 265 | 11.16 |
136 | Tatar | 11279 | 1266 | 11.22 |
135 | Sicilian | 2885 | 362 | 12.55 |
134 | Belarusian | 31986 | 4125 | 12.90 |
133 | Quechua | 4947 | 653 | 13.20 |
132 | Venetian | 1326 | 176 | 13.27 |
131 | Kazakh | 20581 | 2795 | 13.58 |
130 | Sanskrit | 1494 | 205 | 13.72 |
129 | Esperanto | 60932 | 8409 | 13.80 |
128 | Ido | 7999 | 1123 | 14.04 |
127 | Low Saxon | 7370 | 1040 | 14.11 |
126 | Scottish Gaelic | 2370 | 339 | 14.30 |
125 | Waray-Waray | 3780 | 541 | 14.31 |
124 | Bavarian | 1623 | 234 | 14.42 |
123 | Slovak | 29304 | 4295 | 14.66 |
122 | Slovenian | 43983 | 6526 | 14.84 |
121 | Norwegian (Nynorsk) | 30865 | 4603 | 14.91 |
120 | Kirghiz | 4721 | 705 | 14.93 |
119 | Egyptian Arabic | 667949 | 100040 | 14.98 |
118 | Hungarian | 112633 | 17065 | 15.15 |
117 | Russian | 461466 | 70053 | 15.18 |
116 | Mongolian | 6099 | 929 | 15.23 |
115 | Kapampangan | 1053 | 162 | 15.38 |
114 | Corsican | 1074 | 167 | 15.55 |
113 | Pashto | 1552 | 242 | 15.59 |
112 | West Flemish | 1204 | 188 | 15.61 |
111 | Lombard | 3013 | 475 | 15.77 |
110 | Yoruba | 7876 | 1243 | 15.78 |
109 | Occitan | 9630 | 1525 | 15.84 |
108 | Italian | 416065 | 66264 | 15.93 |
107 | Croatian | 34639 | 5538 | 15.99 |
106 | South Azerbaijani | 82031 | 13238 | 16.14 |
105 | Arabic | 480907 | 77957 | 16.21 |
104 | German | 797655 | 129863 | 16.28 |
103 | Bosnian | 7473 | 1221 | 16.34 |
102 | Zazaki | 2955 | 484 | 16.38 |
101 | Wu | 8023 | 1314 | 16.38 |
100 | Ukrainian | 201036 | 32957 | 16.39 |
99 | Volapük | 7631 | 1255 | 16.45 |
98 | Polish | 369428 | 60943 | 16.50 |
97 | Limburgish | 1217 | 201 | 16.52 |
96 | Chechen | 1486 | 246 | 16.55 |
95 | Macedonian | 16547 | 2746 | 16.60 |
94 | Upper Sorbian | 1424 | 238 | 16.71 |
93 | Swahili | 8366 | 1399 | 16.72 |
92 | Serbo-Croatian | 34485 | 5777 | 16.75 |
91 | Maltese | 1126 | 190 | 16.87 |
90 | Bulgarian | 76557 | 12937 | 16.90 |
89 | Danish | 81193 | 13917 | 17.14 |
88 | Aymara | 1049 | 180 | 17.16 |
87 | Aragonese | 5581 | 961 | 17.22 |
86 | Mirandese | 1031 | 178 | 17.26 |
85 | Czech | 124352 | 21497 | 17.29 |
84 | Gujarati | 1892 | 329 | 17.39 |
83 | Latvian | 24720 | 4375 | 17.70 |
82 | Irish | 11198 | 1985 | 17.73 |
81 | Lithuanian | 33502 | 5943 | 17.74 |
80 | Dutch | 230211 | 40924 | 17.78 |
79 | Sorani | 4999 | 895 | 17.90 |
78 | Luxembourgish | 13492 | 2431 | 18.02 |
77 | Icelandic | 10010 | 1812 | 18.10 |
76 | Greek | 56428 | 10243 | 18.15 |
75 | Samogitian | 1245 | 226 | 18.15 |